Navn | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Poeng | Poengsnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Roger | 84 | 49 | 1 | 34 | 148 | 1,76 |
Esben K | 51 | 29 | 1 | 21 | 88 | 1,72 |
Vegard | 53 | 30 | 1 | 22 | 91 | 1,71 |
Sindre D | 83 | 47 | 1 | 35 | 142 | 1,71 |
Ragnar | 80 | 42 | 1 | 37 | 127 | 1,58 |
Erling | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 1,51 |
Christofer | 73 | 34 | 1 | 38 | 103 | 1,41 |
Kjetil | 56 | 26 | 1 | 29 | 79 | 1,41 |
Espen E | 45 | 21 | 0 | 24 | 63 | 1,40 |
Per | 56 | 25 | 1 | 30 | 76 | 1,35 |
Markus | 65 | 26 | 1 | 38 | 79 | 1,21 |
Bjørnar | 37 | 13 | 0 | 24 | 39 | 1,05 |
Owe | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
Mikael | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,25 |
Marcus | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1,71 |
Morten | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1,71 |
Jarl E. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1,50 |
Sindre M | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1,00 |
Petter | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 0,84 |
Tony | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0,75 |
Ståle | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Dersom to spillere står likt, avgjøres stillingen på følgende kriterier: Alfabetisk rekkefølge på navn, straffekonk, myntkast, vipping, 10 000 meter nakenløp,håndbak, rævkrok, russisk rullett, avstemming blant øvrige spillere.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar