Antall uavgjorte: 22
Antall tap:53
Mål for:549
Mål mot:472
Sesongstatistikk: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Største seier: Fosenborg - Team GTS 17 - 0 (2016)
Største tap: Fosenborg - FV Design 0-14 (2012)
Flest scorede mål i en kamp: Fosenborg - Team GTS 17 - 0 (2016), Fosenborg - Osloveien Kickers 13-3 (2011)
Flest seire på rad: 8 - 2006
Flest tap på rad: 7 - 2012 og 2013
Flest mål i en kamp: 7: Marcus Bendixen. 6: Erling Neerland Lone. 5: Inge Nervik. 5: Torkil Finnanger
| Spiller | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sum |
| Roger | 12 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 142 |
| Ragnar | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 10 | 10 | 13 | 11 | 139 |
| Markus | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 131 |
| Chris | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 123 |
| Per | 12 | 12 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 111 |
| Morten | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 82 | |||
| Bjørn | 2 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 65 | ||
| Erling | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 60 | |||
| Sindre M | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61 | ||||||
| Marcus | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 61 | |||||
| Erik LS | 2 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 39 | |||||||
| Esben | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | |||||||||
| Inge | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 29 | |||||||
| Sindre D | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 28 | ||||||||
| Børge | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 | |||||||||
| Stian | 10 | 10 | 4 | 24 | ||||||||||
| Ronny | 11 | 10 | 3 | 24 | ||||||||||
| Nils Endre | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 32 | |||||
| Kjetil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||
| Torkil | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 17 | |||||||
| Johan | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
| Vegard | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | |||||||||
| John | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 19 | ||||||||
| Jørgen | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
| Øyvind Bj. | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
| Bjørnar | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| Arild | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| Jim | 5 | 5 | ||||||||||||
| Mats | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vegard M | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Espen | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Rune | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Erik L | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ole Kr. | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ståle | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jarl | 2 | 2 | ||||||||||||
| Jens | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Markus J | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Bernhard | 2 | 2 | ||||||||||||
| Elling | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Anders | 1 | 1 | ||||||||||||
| Øyvind Be. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Håkon | 1 | 1 | ||||||||||||
| Trond | 1 | 1 | ||||||||||||
| Daniel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Owe | 1 | 1 | ||||||||||||
| Joakim | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lars | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kristoffer | 1 | 1 | ||||||||||||
| Espen J | 1 | 1 |
Røde kort:
1 - Per Aspli
1 - Sindre Meling
Gule kort:
8 - Roger Solhaug
4 - Per Aspli
3 - Ragnar Dahle
4 - Inge Nervik
3 - Sindre Meling
2 - Christofer Eriksen
1 - Torkil Finnanger
1 - Nils Endre Øverland
1 - Sindre Dahle
1 - Kjetil Kvatningen
1 - Markus Steen
1- John Moberg
1- Marcus Bendixen
1 - Erling Neerland Lone
Klubbens målscorere:
73: Marcus Bendixen
71: Markus Steen
66: Erling Neerland Lone
63: Ragnar Dahle
33: Christofer Eriksen
30: Roger Solhaug
26: Børge Johansen
25: Per Aspli
25: Erik Lånke Solbu
23: Sindre Meling
20: Torkil Finnanger
20: Morten Jensen
16: Inge Nervik
12: Øyvind Bjørgum
9: Kjetil Kvatningen
9: Ronny Barstrand
8: Sindre Dahle
6: Johan Vikan
4: Thomas Jensen
3: Espen Emanuelsen
3: John Moberg
3: Esben Kamstrup
2: Oliver Kålvik
2: Bjørnar Duun
1: Stian Loholt
1: Jim Bakerød
1: Ole K. Berggård
1: Håkon Tønne
1: Jørgen Andersen
1: Daniel Megård
1: Ståle Almåsbro
1: Elling Finnanger Snøfugl
1: Mats Martinsen