Skulle Jensen stå som vinterseriemester når vi skriver april, vil han i så fall få nok et napp i vandrepokalen, og dermed kun være ett mesterskap unna å få det vakre kunstverket til odel og eie.
-Klart det er en ekstra motivasjon å få trofeet på fast basis. Det har stått på peishylla i snart ett år nå, og det ville vært trist å gi den fra seg. Den har liksom blitt en del av både interiøret og stua.
Trofeet, som er laget av trolldeig, og som i tillegg består av en ministatue av en jublende Sindre Meling på toppen, er utformet av Markus Steen etter ide av Per Aspli under et juleverksted i november 2010. Nå tyder alt på at Jensen kan nyte synet av Meling i i hvert fall ett år til.
For etter fire strake trepoengere sist torsdag står Jensen med utrolige 97 poeng på 52 kamper. Poengsnittet 1,87 er bemerkelsesverdig høyt når såpass mange kamper er spilt.
Det må med andre ord en skikkelig formsvikt til for at Jensen ikke skal kunne skåle i Champagne og løfte trofeet atter en gang om en og en halv måned.
Tabellen:
| Navn | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Poeng | Poengsnitt |
| Thomas | 52 | 32 | 1 | 19 | 97 | 1,87 |
| Petter | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1,80 |
| Eirik | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1,80 |
| Brage | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1,80 |
| Tage | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,80 |
| Bernhard | 58 | 32 | 1 | 25 | 97 | 1,67 |
| Espen E | 42 | 23 | 1 | 18 | 70 | 1,67 |
| Mikael | 53 | 29 | 1 | 23 | 88 | 1,66 |
| Per | 51 | 27 | 1 | 23 | 82 | 1,61 |
| Sindre D | 51 | 26 | 1 | 23 | 79 | 1,55 |
| Roger | 72 | 36 | 1 | 35 | 109 | 1,51 |
| Markus | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1,50 |
| Morten | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 1,50 |
| Ragnar | 61 | 30 | 1 | 30 | 91 | 1,49 |
| Torkil | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 1,44 |
| Nils Endre | 49 | 23 | 1 | 24 | 70 | 1,43 |
| Christofer | 59 | 26 | 1 | 32 | 79 | 1,34 |
| Rune | 56 | 23 | 1 | 32 | 70 | 1,25 |
| Pål | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 |
| Kjetil | 24 | 7 | 0 | 17 | 21 | 0,88 |


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar